| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | "부작용? 백신 맞느니 사표"..일부 의료진 거부 | 여민지 | 21.03.04. | 23 |
| 5 | 화이자 코로나19 백신, 부작용 발생률 0.00001% | 이지현 | 21.03.03. | 43 |
| 4 | 中 백신 승기 꽂나···"시노팜 맞은 수십만명, 부작용 0 감염 0" | 여민지 | 20.09.17. | 40 |
| 3 | 한약 부작용 탈모 논란 | 고튜튀김 | 20.07.24. | 44 |
| 2 | 한약 부작용 탈모 논란 | 고튜튀김 | 20.07.24. | 51 |
| 1 | 한약 부작용 탈모 논란 | 고튜튀김 | 20.07.24. | 31 |
