1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
결석 출석 미출석 | * 이전달은 가입일까지 열람이 가능합니다. |
로그인을 하지 않았습니다.
순위 | 출석시각 | 인사말 | 별명 | 포인트 | 랜덤 포인트 | 개근 | 총 출석일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 18:11:23 | 인사말이 없습니다. | 시미즈 | 12 | 꽝 | 6 일째 | 2,307 일 |
7 | 06:58:48 | 인사말이 없습니다. | 피안화 | 17 | 5 | 94 일째 | 3,219 일 |
6 | 00:04:15 | 인사말이 없습니다. | 우당탕탕 | 17 | 5 | 32 일째 | 3,148 일 |
5 | 00:00:48 | 인사말이 없습니다. | 돌고래 | 12 | 꽝 | 46 일째 | 2,744 일 |
4 | 00:00:44 | 인사말이 없습니다. | 검은구름 | 12 | 꽝 | 47 일째 | 2,108 일 |
![]() |
00:00:40 | 인사말이 없습니다. | 크롬웰 | 22 | 꽝 | 46 일째 | 2,749 일 |
![]() |
00:00:34 | 인사말이 없습니다. | 까마까치 | 37 | 5 | 76 일째 | 3,072 일 |
![]() |
00:00:15 | 인사말이 없습니다. | 하얀구름 | 42 | 꽝 | 47 일째 | 2,145 일 |