1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
결석 출석 미출석 | * 이전달은 가입일까지 열람이 가능합니다. |
Please sign in first.
순위 | 출석시각 | 인사말 | 별명 | 포인트 | 랜덤 포인트 | 개근 | 총 출석일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 21:00:46 | 인사말이 없습니다. | 루멘 | 17 | 5 | 11 일째 | 2,235 일 |
15 | 20:43:56 | 인사말이 없습니다. | 시미즈 | 10 | 꽝 | 1 일째 | 1,695 일 |
14 | 19:36:37 | 인사말이 없습니다. | 돌고래 | 12 | 꽝 | 31 일째 | 2,147 일 |
13 | 19:36:24 | 인사말이 없습니다. | 크롬웰 | 16 | 4 | 31 일째 | 2,151 일 |
12 | 10:51:33 | 인사말이 없습니다. | guvochk | 16 | 4 | 87 일째 | 1,005 일 |
11 | 09:24:15 | 인사말이 없습니다. | 각성츠나 | 10 | 꽝 | 1 일째 | 130 일 |
10 | 05:31:14 | 인사말이 없습니다. | 하얀구름 | 12 | 꽝 | 4 일째 | 1,460 일 |
9 | 02:11:54 | 인사말이 없습니다. | 젤고머 | 12 | 꽝 | 124 일째 | 1,630 일 |
8 | 00:22:48 | 인사말이 없습니다. | 우당탕탕 | 17 | 5 | 79 일째 | 2,473 일 |
7 | 00:06:26 | 인사말이 없습니다. | 신라면 | 12 | 꽝 | 81 일째 | 1,370 일 |
6 | 00:02:20 | 인사말이 없습니다. | 까마까치 | 12 | 꽝 | 47 일째 | 2,378 일 |
5 | 00:00:57 | 인사말이 없습니다. | meand680 | 12 | 꽝 | 7 일째 | 2,462 일 |
4 | 00:00:05 | 인사말이 없습니다. | 멜븐 | 14 | 2 | 11 일째 | 11 일 |
![]() |
00:00:04 | 인사말이 없습니다. | 리아 | 22 | 꽝 | 124 일째 | 224 일 |
![]() |
00:00:02 | 인사말이 없습니다. | 체스모니터 | 33 | 1 | 123 일째 | 2,324 일 |
![]() |
00:00:01 | 인사말이 없습니다. | 피안화 | 43 | 1 | 18 일째 | 2,542 일 |