1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
결석 출석 미출석 | * 이전달은 가입일까지 열람이 가능합니다. |
로그인을 하지 않았습니다.
순위 | 출석시각 | 인사말 | 별명 | 포인트 | 랜덤 포인트 | 개근 | 총 출석일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 02:14:30 | 인사말이 없습니다. | 성한나눔 | 13 | 1 | 7 일째 | 14 일 |
8 | 02:14:11 | 인사말이 없습니다. | 한그루 | 12 | 꽝 | 7 일째 | 2,360 일 |
7 | 01:39:01 | 인사말이 없습니다. | 우당탕탕 | 12 | 꽝 | 6 일째 | 3,249 일 |
6 | 00:05:12 | 인사말이 없습니다. | 돌고래 | 14 | 2 | 10 일째 | 2,842 일 |
5 | 00:05:02 | 인사말이 없습니다. | 크롬웰 | 12 | 꽝 | 10 일째 | 2,846 일 |
4 | 00:02:57 | 인사말이 없습니다. | 검은구름 | 16 | 4 | 22 일째 | 2,213 일 |
![]() |
00:01:45 | 인사말이 없습니다. | 하얀구름 | 22 | 꽝 | 22 일째 | 2,250 일 |
![]() |
00:00:14 | 인사말이 없습니다. | 까마까치 | 32 | 꽝 | 13 일째 | 3,174 일 |
![]() |
00:00:11 | 인사말이 없습니다. | 피안화 | 45 | 3 | 30 일째 | 3,325 일 |