1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
결석 출석 미출석 | * 이전달은 가입일까지 열람이 가능합니다. |
Please sign in first.
순위 | 출석시각 | 인사말 | 별명 | 포인트 | 랜덤 포인트 | 개근 | 총 출석일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 05:39:50 | 인사말이 없습니다. | 하얀구름 | 165 | 3 | 개근 | 1,705 일 |
7 | 03:10:37 | 인사말이 없습니다. | 체스모니터 | 166 | 4 | 개근 | 2,571 일 |
6 | 02:28:39 | 인사말이 없습니다. | 우당탕탕 | 12 | 꽝 | 23 일째 | 2,714 일 |
5 | 00:58:20 | 인사말이 없습니다. | 젤고머 | 163 | 1 | 개근 | 1,877 일 |
4 | 00:29:14 | 인사말이 없습니다. | meand680 | 166 | 4 | 개근 | 2,706 일 |
![]() |
00:00:32 | 인사말이 없습니다. | 까마까치 | 25 | 3 | 11 일째 | 2,619 일 |
![]() |
00:00:02 | 인사말이 없습니다. | 리아 | 34 | 2 | 18 일째 | 466 일 |
![]() |
00:00:00 | 인사말이 없습니다. | 피안화 | 42 | 꽝 | 20 일째 | 2,781 일 |