| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 결석 출석 미출석 | * 이전달은 가입일까지 열람이 가능합니다. |
로그인을 하지 않았습니다.
| 순위 | 출석시각 | 인사말 | 별명 | 포인트 | 랜덤 포인트 | 개근 | 총 출석일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 17:18:38 | 인사말이 없습니다. | 시미즈 | 16 | 4 | 68 일째 | 2,550 일 |
| 7 | 05:34:01 | 인사말이 없습니다. | 하얀구름 | 12 | 꽝 | 171 일째 | 2,399 일 |
| 6 | 05:33:49 | 인사말이 없습니다. | 검은구름 | 12 | 꽝 | 171 일째 | 2,362 일 |
| 5 | 00:18:12 | 인사말이 없습니다. | 우당탕탕 | 15 | 3 | 76 일째 | 3,396 일 |
| 4 | 00:04:27 | 인사말이 없습니다. | 돌고래 | 17 | 5 | 28 일째 | 2,983 일 |
|
00:04:10 | 인사말이 없습니다. | 크롬웰 | 22 | 꽝 | 28 일째 | 2,987 일 |
|
00:00:26 | 인사말이 없습니다. | 까마까치 | 32 | 꽝 | 8 일째 | 3,306 일 |
|
00:00:01 | 인사말이 없습니다. | 피안화 | 44 | 2 | 32 일째 | 3,466 일 |
