| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 결석 출석 미출석 | * 이전달은 가입일까지 열람이 가능합니다. |
로그인을 하지 않았습니다.
| 순위 | 출석시각 | 인사말 | 별명 | 포인트 | 랜덤 포인트 | 개근 | 총 출석일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 23:57:33 | 인사말이 없습니다. | 돌고래 | 16 | 4 | 2 일째 | 3,071 일 |
| 8 | 23:57:22 | 인사말이 없습니다. | 크롬웰 | 12 | 꽝 | 2 일째 | 3,075 일 |
| 7 | 18:29:53 | 인사말이 없습니다. | 시미즈 | 12 | 꽝 | 13 일째 | 2,666 일 |
| 6 | 17:41:12 | 인사말이 없습니다. | 체스모니터 | 17 | 5 | 39 일째 | 3,371 일 |
| 5 | 06:48:21 | 인사말이 없습니다. | 피안화 | 12 | 꽝 | 118 일째 | 3,591 일 |
| 4 | 05:34:37 | 인사말이 없습니다. | 하얀구름 | 12 | 꽝 | 118 일째 | 2,524 일 |
|
05:34:32 | 인사말이 없습니다. | 검은구름 | 22 | 꽝 | 53 일째 | 2,486 일 |
|
00:01:50 | 인사말이 없습니다. | 우당탕탕 | 32 | 꽝 | 18 일째 | 3,510 일 |
|
00:01:17 | 인사말이 없습니다. | meand680 | 45 | 3 | 7 일째 | 3,505 일 |
