| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 결석 출석 미출석 | * 이전달은 가입일까지 열람이 가능합니다. |
로그인을 하지 않았습니다.
| 순위 | 출석시각 | 인사말 | 별명 | 포인트 | 랜덤 포인트 | 개근 | 총 출석일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 19:14:39 | 인사말이 없습니다. | 시미즈 | 15 | 3 | 29 일째 | 2,585 일 |
| 8 | 16:37:23 | 인사말이 없습니다. | 체스모니터 | 15 | 3 | 2 일째 | 3,284 일 |
| 7 | 00:38:18 | 인사말이 없습니다. | 우당탕탕 | 12 | 꽝 | 22 일째 | 3,425 일 |
| 6 | 00:34:02 | 인사말이 없습니다. | 돌고래 | 15 | 3 | 4 일째 | 2,997 일 |
| 5 | 00:33:54 | 인사말이 없습니다. | 크롬웰 | 12 | 꽝 | 4 일째 | 3,001 일 |
| 4 | 00:25:20 | 인사말이 없습니다. | 피안화 | 12 | 꽝 | 30 일째 | 3,502 일 |
|
00:21:25 | 인사말이 없습니다. | 검은구름 | 27 | 5 | 31 일째 | 2,399 일 |
|
00:20:51 | 인사말이 없습니다. | 하얀구름 | 33 | 1 | 31 일째 | 2,436 일 |
|
00:06:24 | 인사말이 없습니다. | meand680 | 42 | 꽝 | 4 일째 | 3,423 일 |
