| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 결석 출석 미출석 | * 이전달은 가입일까지 열람이 가능합니다. |
로그인을 하지 않았습니다.
| 순위 | 출석시각 | 인사말 | 별명 | 포인트 | 랜덤 포인트 | 개근 | 총 출석일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 22:31:24 | 인사말이 없습니다. | meand680 | 15 | 3 | 0 일째 | 3,418 일 |
| 6 | 18:11:25 | 인사말이 없습니다. | 시미즈 | 17 | 5 | 24 일째 | 2,581 일 |
| 5 | 18:07:02 | 인사말이 없습니다. | 체스모니터 | 16 | 4 | 25 일째 | 3,281 일 |
| 4 | 05:35:54 | 인사말이 없습니다. | 하얀구름 | 14 | 2 | 26 일째 | 2,432 일 |
|
05:35:48 | 인사말이 없습니다. | 검은구름 | 22 | 꽝 | 26 일째 | 2,395 일 |
|
00:05:47 | 인사말이 없습니다. | 우당탕탕 | 33 | 1 | 17 일째 | 3,421 일 |
|
00:00:03 | 인사말이 없습니다. | 피안화 | 47 | 5 | 26 일째 | 3,499 일 |
