1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
결석 출석 미출석 | * 이전달은 가입일까지 열람이 가능합니다. |
로그인을 하지 않았습니다.
순위 | 출석시각 | 인사말 | 별명 | 포인트 | 랜덤 포인트 | 개근 | 총 출석일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 22:48:51 | 인사말이 없습니다. | 돌고래 | 12 | 2 | 1 일째 | 2,954 일 |
11 | 22:48:41 | 인사말이 없습니다. | 크롬웰 | 12 | 2 | 1 일째 | 2,958 일 |
10 | 19:31:49 | 인사말이 없습니다. | meand680 | 17 | 5 | 6 일째 | 3,364 일 |
9 | 17:42:54 | 인사말이 없습니다. | 시미즈 | 12 | 꽝 | 36 일째 | 2,519 일 |
8 | 13:51:01 | 인사말이 없습니다. | 체스모니터 | 15 | 3 | 34 일째 | 3,218 일 |
7 | 09:50:42 | 인사말이 없습니다. | 까마까치 | 12 | 꽝 | 2 일째 | 3,285 일 |
6 | 06:53:04 | 인사말이 없습니다. | 피안화 | 11 | 1 | 1 일째 | 3,436 일 |
5 | 05:35:25 | 인사말이 없습니다. | 하얀구름 | 12 | 꽝 | 140 일째 | 2,369 일 |
4 | 05:35:17 | 인사말이 없습니다. | 검은구름 | 13 | 1 | 140 일째 | 2,332 일 |
![]() |
02:28:22 | 인사말이 없습니다. | 우당탕탕 | 22 | 꽝 | 45 일째 | 3,366 일 |
![]() |
00:00:43 | 인사말이 없습니다. | 한그루 | 30 | 꽝 | 1 일째 | 2,428 일 |
![]() |
00:00:25 | 인사말이 없습니다. | 성한나눔 | 43 | 3 | 1 일째 | 83 일 |