1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
결석 출석 미출석 | * 이전달은 가입일까지 열람이 가능합니다. |
Please sign in first.
순위 | 출석시각 | 인사말 | 별명 | 포인트 | 랜덤 포인트 | 개근 | 총 출석일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 23:31:53 | . | 체스모니터 | 15 | 3 | 0 일째 | 3,057 일 |
9 | 11:54:35 | 인사말이 없습니다. | 시미즈 | 16 | 4 | 0 일째 | 2,357 일 |
8 | 05:35:01 | 인사말이 없습니다. | 하얀구름 | 16 | 4 | 0 일째 | 2,201 일 |
7 | 05:34:54 | 인사말이 없습니다. | 검은구름 | 12 | 꽝 | 0 일째 | 2,164 일 |
6 | 02:32:55 | 인사말이 없습니다. | 우당탕탕 | 12 | 꽝 | 0 일째 | 3,202 일 |
5 | 00:40:29 | 인사말이 없습니다. | 돌고래 | 12 | 꽝 | 0 일째 | 2,797 일 |
4 | 00:40:21 | 인사말이 없습니다. | 크롬웰 | 12 | 꽝 | 0 일째 | 2,802 일 |
![]() |
00:19:00 | 인사말이 없습니다. | 피안화 | 25 | 3 | 40 일째 | 3,276 일 |
![]() |
00:01:48 | 인사말이 없습니다. | 까마까치 | 32 | 꽝 | 0 일째 | 3,127 일 |
![]() |
00:00:58 | 인사말이 없습니다. | meand680 | 42 | 꽝 | 0 일째 | 3,204 일 |