1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
결석 출석 미출석 | * 이전달은 가입일까지 열람이 가능합니다. |
로그인을 하지 않았습니다.
순위 | 출석시각 | 인사말 | 별명 | 포인트 | 랜덤 포인트 | 개근 | 총 출석일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 05:40:55 | 인사말이 없습니다. | 하얀구름 | 13 | 1 | 48 일째 | 2,146 일 |
7 | 05:40:49 | 인사말이 없습니다. | 검은구름 | 15 | 3 | 48 일째 | 2,109 일 |
6 | 00:05:49 | 인사말이 없습니다. | 우당탕탕 | 12 | 꽝 | 33 일째 | 3,149 일 |
5 | 00:04:59 | 인사말이 없습니다. | meand680 | 12 | 꽝 | 22 일째 | 3,150 일 |
4 | 00:01:11 | 인사말이 없습니다. | 돌고래 | 12 | 꽝 | 47 일째 | 2,745 일 |
![]() |
00:01:03 | 인사말이 없습니다. | 크롬웰 | 27 | 5 | 47 일째 | 2,750 일 |
![]() |
00:00:32 | 인사말이 없습니다. | 까마까치 | 34 | 2 | 77 일째 | 3,073 일 |
![]() |
00:00:00 | 인사말이 없습니다. | 피안화 | 42 | 꽝 | 95 일째 | 3,220 일 |