| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 결석 출석 미출석 | * 이전달은 가입일까지 열람이 가능합니다. |
로그인을 하지 않았습니다.
| 순위 | 출석시각 | 인사말 | 별명 | 포인트 | 랜덤 포인트 | 개근 | 총 출석일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 21:15:52 | 인사말이 없습니다. | 체스모니터 | 12 | 꽝 | 30 일째 | 3,311 일 |
| 7 | 21:06:43 | 인사말이 없습니다. | 시미즈 | 10 | 꽝 | 1 일째 | 2,611 일 |
| 6 | 05:35:17 | 인사말이 없습니다. | 검은구름 | 14 | 2 | 58 일째 | 2,425 일 |
| 5 | 05:35:12 | 인사말이 없습니다. | 하얀구름 | 12 | 꽝 | 58 일째 | 2,462 일 |
| 4 | 05:28:06 | 인사말이 없습니다. | 피안화 | 17 | 5 | 58 일째 | 3,529 일 |
|
01:58:45 | 인사말이 없습니다. | 우당탕탕 | 27 | 5 | 2 일째 | 3,449 일 |
|
00:29:33 | 인사말이 없습니다. | 돌고래 | 32 | 꽝 | 26 일째 | 3,023 일 |
|
00:29:20 | 인사말이 없습니다. | 크롬웰 | 46 | 4 | 26 일째 | 3,027 일 |
