| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 결석 출석 미출석 | * 이전달은 가입일까지 열람이 가능합니다. |
로그인을 하지 않았습니다.
| 순위 | 출석시각 | 인사말 | 별명 | 포인트 | 랜덤 포인트 | 개근 | 총 출석일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 21:50:03 | 인사말이 없습니다. | 시미즈 | 13 | 1 | 25 일째 | 2,582 일 |
| 7 | 20:52:22 | 인사말이 없습니다. | 체스모니터 | 12 | 꽝 | 25 일째 | 3,281 일 |
| 6 | 05:34:56 | 인사말이 없습니다. | 하얀구름 | 12 | 꽝 | 27 일째 | 2,433 일 |
| 5 | 05:34:50 | 인사말이 없습니다. | 검은구름 | 17 | 5 | 27 일째 | 2,396 일 |
| 4 | 04:36:37 | 인사말이 없습니다. | 우당탕탕 | 12 | 꽝 | 17 일째 | 3,421 일 |
|
00:05:04 | 인사말이 없습니다. | 돌고래 | 25 | 5 | 1 일째 | 2,995 일 |
|
00:04:49 | 인사말이 없습니다. | 크롬웰 | 30 | 꽝 | 1 일째 | 2,999 일 |
|
00:00:02 | 인사말이 없습니다. | 피안화 | 44 | 2 | 27 일째 | 3,500 일 |
