| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 결석 출석 미출석 | * 이전달은 가입일까지 열람이 가능합니다. |
로그인을 하지 않았습니다.
| 순위 | 출석시각 | 인사말 | 별명 | 포인트 | 랜덤 포인트 | 개근 | 총 출석일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 21:47:02 | 인사말이 없습니다. | 시미즈 | 44 | 2 | 개근 | 2,579 일 |
| 6 | 20:07:30 | 인사말이 없습니다. | 체스모니터 | 46 | 4 | 개근 | 3,279 일 |
| 5 | 07:58:55 | 인사말이 없습니다. | 우당탕탕 | 47 | 5 | 개근 | 3,419 일 |
| 4 | 07:46:02 | 인사말이 없습니다. | 피안화 | 42 | 꽝 | 개근 | 3,497 일 |
|
00:01:27 | 인사말이 없습니다. | meand680 | 20 | 꽝 | 0 일째 | 3,417 일 |
|
00:00:40 | 인사말이 없습니다. | 하얀구름 | 66 | 4 | 개근 | 2,430 일 |
|
00:00:33 | 인사말이 없습니다. | 검은구름 | 77 | 5 | 개근 | 2,393 일 |
