| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 결석 출석 미출석 | * 이전달은 가입일까지 열람이 가능합니다. |
로그인을 하지 않았습니다.
| 순위 | 출석시각 | 인사말 | 별명 | 포인트 | 랜덤 포인트 | 개근 | 총 출석일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 09:37:50 | 인사말이 없습니다. | 하얀구름 | 42 | 꽝 | 개근 | 2,398 일 |
| 7 | 09:37:45 | 인사말이 없습니다. | 검은구름 | 42 | 꽝 | 개근 | 2,361 일 |
| 6 | 07:20:11 | 인사말이 없습니다. | 돌고래 | 43 | 1 | 개근 | 2,982 일 |
| 5 | 07:20:00 | 인사말이 없습니다. | 크롬웰 | 42 | 꽝 | 개근 | 2,986 일 |
| 4 | 04:19:55 | 인사말이 없습니다. | 우당탕탕 | 42 | 꽝 | 개근 | 3,395 일 |
|
03:48:57 | 인사말이 없습니다. | 피안화 | 52 | 꽝 | 개근 | 3,465 일 |
|
00:23:05 | 인사말이 없습니다. | 까마까치 | 62 | 꽝 | 개근 | 3,305 일 |
|
00:13:53 | 인사말이 없습니다. | meand680 | 75 | 3 | 개근 | 3,392 일 |
