1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
결석 출석 미출석 | * 이전달은 가입일까지 열람이 가능합니다. |
로그인을 하지 않았습니다.
순위 | 출석시각 | 인사말 | 별명 | 포인트 | 랜덤 포인트 | 개근 | 총 출석일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 12:48:59 | 인사말이 없습니다. | 검은구름 | 12 | 꽝 | 102 일째 | 2,293 일 |
8 | 12:48:29 | 인사말이 없습니다. | 하얀구름 | 16 | 4 | 102 일째 | 2,330 일 |
7 | 12:06:25 | 인사말이 없습니다. | 한그루 | 12 | 꽝 | 2 일째 | 2,400 일 |
6 | 12:06:11 | 인사말이 없습니다. | 성한나눔 | 14 | 2 | 2 일째 | 55 일 |
5 | 03:29:54 | 인사말이 없습니다. | 우당탕탕 | 12 | 꽝 | 7 일째 | 3,327 일 |
4 | 03:03:30 | 인사말이 없습니다. | 피안화 | 16 | 4 | 4 일째 | 3,399 일 |
![]() |
00:16:27 | 인사말이 없습니다. | 돌고래 | 26 | 4 | 66 일째 | 2,919 일 |
![]() |
00:16:18 | 인사말이 없습니다. | 크롬웰 | 32 | 꽝 | 66 일째 | 2,923 일 |
![]() |
00:00:28 | 인사말이 없습니다. | 까마까치 | 42 | 꽝 | 5 일째 | 3,251 일 |