| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 결석 출석 미출석 | * 이전달은 가입일까지 열람이 가능합니다. |
로그인을 하지 않았습니다.
| 순위 | 출석시각 | 인사말 | 별명 | 포인트 | 랜덤 포인트 | 개근 | 총 출석일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 18:42:55 | 인사말이 없습니다. | 시미즈 | 14 | 2 | 0 일째 | 2,462 일 |
| 9 | 10:43:13 | 인사말이 없습니다. | 체스모니터 | 16 | 4 | 0 일째 | 3,161 일 |
| 8 | 05:40:24 | 인사말이 없습니다. | 우당탕탕 | 162 | 꽝 | 개근 | 3,308 일 |
| 7 | 05:38:03 | 인사말이 없습니다. | 하얀구름 | 162 | 꽝 | 개근 | 2,309 일 |
| 6 | 05:37:54 | 인사말이 없습니다. | 검은구름 | 163 | 1 | 개근 | 2,272 일 |
| 5 | 00:07:43 | 인사말이 없습니다. | meand680 | 12 | 꽝 | 0 일째 | 3,306 일 |
| 4 | 00:03:23 | 인사말이 없습니다. | 돌고래 | 13 | 1 | 0 일째 | 2,899 일 |
|
00:03:08 | 인사말이 없습니다. | 크롬웰 | 22 | 꽝 | 0 일째 | 2,903 일 |
|
00:02:26 | 인사말이 없습니다. | 피안화 | 32 | 꽝 | 0 일째 | 3,381 일 |
|
00:00:07 | 인사말이 없습니다. | 까마까치 | 42 | 꽝 | 0 일째 | 3,232 일 |
