1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
결석 출석 미출석 | * 이전달은 가입일까지 열람이 가능합니다. |
로그인을 하지 않았습니다.
순위 | 출석시각 | 인사말 | 별명 | 포인트 | 랜덤 포인트 | 개근 | 총 출석일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 23:23:47 | 인사말이 없습니다. | 체스모니터 | 12 | 꽝 | 3 일째 | 3,092 일 |
9 | 21:40:57 | 인사말이 없습니다. | 까마까치 | 14 | 2 | 14 일째 | 3,161 일 |
8 | 17:51:36 | 인사말이 없습니다. | 시미즈 | 17 | 5 | 14 일째 | 2,391 일 |
7 | 10:30:01 | 인사말이 없습니다. | 검은구름 | 12 | 꽝 | 7 일째 | 2,199 일 |
6 | 10:29:29 | 인사말이 없습니다. | 하얀구름 | 15 | 3 | 7 일째 | 2,236 일 |
5 | 05:39:20 | 인사말이 없습니다. | 우당탕탕 | 12 | 꽝 | 15 일째 | 3,236 일 |
4 | 05:29:20 | 인사말이 없습니다. | 피안화 | 16 | 4 | 15 일째 | 3,311 일 |
![]() |
00:45:11 | 인사말이 없습니다. | 크롬웰 | 22 | 2 | 1 일째 | 2,833 일 |
![]() |
00:44:58 | 인사말이 없습니다. | 돌고래 | 34 | 4 | 1 일째 | 2,829 일 |
![]() |
00:05:05 | 인사말이 없습니다. | meand680 | 42 | 꽝 | 15 일째 | 3,239 일 |