1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
결석 출석 미출석 | * 이전달은 가입일까지 열람이 가능합니다. |
로그인을 하지 않았습니다.
순위 | 출석시각 | 인사말 | 별명 | 포인트 | 랜덤 포인트 | 개근 | 총 출석일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 21:39:26 | 인사말이 없습니다. | 시미즈 | 43 | 1 | 개근 | 2,369 일 |
9 | 09:54:32 | 인사말이 없습니다. | 체스모니터 | 46 | 4 | 개근 | 3,070 일 |
8 | 06:57:30 | 인사말이 없습니다. | 피안화 | 14 | 2 | 2 일째 | 3,288 일 |
7 | 03:33:18 | 인사말이 없습니다. | 우당탕탕 | 42 | 꽝 | 개근 | 3,214 일 |
6 | 00:03:24 | 인사말이 없습니다. | meand680 | 11 | 1 | 1 일째 | 3,216 일 |
5 | 00:03:15 | 인사말이 없습니다. | 크롬웰 | 14 | 2 | 2 일째 | 2,812 일 |
4 | 00:02:57 | 인사말이 없습니다. | 돌고래 | 12 | 꽝 | 3 일째 | 2,808 일 |
![]() |
00:01:56 | 인사말이 없습니다. | 하얀구름 | 52 | 꽝 | 개근 | 2,215 일 |
![]() |
00:01:44 | 인사말이 없습니다. | 검은구름 | 67 | 5 | 개근 | 2,178 일 |
![]() |
00:00:26 | 인사말이 없습니다. | 까마까치 | 75 | 3 | 개근 | 3,140 일 |