1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
결석 출석 미출석 | * 이전달은 가입일까지 열람이 가능합니다. |
Please sign in first.
순위 | 출석시각 | 인사말 | 별명 | 포인트 | 랜덤 포인트 | 개근 | 총 출석일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 22:27:39 | 인사말이 없습니다. | 루멘 | 17 | 5 | 2 일째 | 1,644 일 |
21 | 14:49:49 | 인사말이 없습니다. | 시미즈 | 192 | 꽝 | 개근 | 980 일 |
20 | 13:11:09 | 인사말이 없습니다. | 체스모니터 | 197 | 5 | 개근 | 1,588 일 |
19 | 11:58:41 | 인사말이 없습니다. | 로니크 | 45 | 3 | 개근 | 14 일 |
18 | 11:09:34 | 인사말이 없습니다. | 돌고래 | 193 | 1 | 개근 | 1,531 일 |
17 | 11:09:03 | 인사말이 없습니다. | 크롬웰 | 192 | 꽝 | 개근 | 1,536 일 |
16 | 10:09:29 | 인사말이 없습니다. | 문라떼 | 11 | 1 | 1 일째 | 77 일 |
15 | 03:29:51 | 인사말이 없습니다. | 젤고머 | 192 | 꽝 | 개근 | 881 일 |
14 | 00:29:47 | 인사말이 없습니다. | 슈바와곰돌이 | 194 | 2 | 개근 | 1,499 일 |
13 | 00:25:39 | 인사말이 없습니다. | 라쇼몽 | 12 | 2 | 1 일째 | 32 일 |
12 | 00:14:28 | 인사말이 없습니다. | 한그루 | 42 | 꽝 | 개근 | 2,017 일 |
11 | 00:14:26 | 인사말이 없습니다. | 우당탕탕 | 13 | 1 | 5 일째 | 1,757 일 |
10 | 00:13:15 | 인사말이 없습니다. | 엔젤폴 | 192 | 꽝 | 개근 | 628 일 |
9 | 00:09:59 | 인사말이 없습니다. | 13265 | 197 | 5 | 개근 | 1,942 일 |
8 | 00:03:06 | 인사말이 없습니다. | 굉장한석양 | 42 | 꽝 | 개근 | 678 일 |
7 | 00:02:08 | 인사말이 없습니다. | 검은구름 | 195 | 3 | 개근 | 705 일 |
6 | 00:01:58 | 인사말이 없습니다. | 까마까치 | 47 | 5 | 개근 | 1,643 일 |
5 | 00:01:30 | 인사말이 없습니다. | 하얀구름 | 194 | 2 | 개근 | 719 일 |
4 | 00:01:01 | 인사말이 없습니다. | AFYD | 12 | 2 | 1 일째 | 922 일 |
![]() |
00:00:26 | 인사말이 없습니다. | meand680 | 202 | 꽝 | 개근 | 1,740 일 |
![]() |
00:00:17 | 안녕하세요 | 별이로 | 62 | 꽝 | 개근 | 630 일 |
![]() |
00:00:01 | 인사말이 없습니다. | 4leaf | 227 | 5 | 개근 | 561 일 |